Nom: | Scie de trou de HSS | Matériel: | 4241,4341,6542 |
---|---|---|---|
Utilisation: | Perçage en métal, métal, aluminium, cuivre, panneau en plastique de PVC, bois | Jambe: | Jambe de triangle |
Emballage: | Boîte de PVC | Type: | Peu de perceuse centrale |
Taille: | 12-200mm | Couleur: | Oxyde noir |
Surligner: | scie de trou de 80mm HSS,scie de trou de 4241 4341 6542 HSS,peu de perceuse en acier à grande vitesse de 5mm |
Le trou de HSS de coupeur de scie de trou de 4341 Hss a vu pour l'acier de forage
1. [Résistance et biens] - le trou a vu le kit est fait en HSS 6542/4341/4241.The scie que la lame est consommation extrêmement forte et basse, résistance durable, à l'impact et la résistance à l'usure.
2. [paquet individuel] - chaque scie de trou de HSS est individuellement empaquetée dans une boîte de PVC et peut être easliy stockée.
3. [étendue des applications large] - les dents de carbure du trou ont vu que le kit peut couper les trous propres et ronds dans l'acier inoxydable, l'acier doux, le plat de fer et en aluminium, le plat d'alliage, la feuille en plastique, le cuivre et le laiton.
Détail de produit
nom de produit : | Le trou de HSS a vu | |||||
spécifications : | 12-100mm | |||||
Matériel : | Acier 4341,6542 à grande vitesse | |||||
utilisation : | Approprié aux trous d'ouverture sur l'acier inoxydable, l'alliage de feuille de fer et d'aluminium et les divers tuyaux appropriés aux exercices de main et aux exercices de banc, facile à porter et décorer | |||||
spécifications | Diamètre de trou | Diamètre de jambe | Diamètre de perceuse centrale | Longueur totale |
φ12 | 12mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ13 | 13mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ14 | 14mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ15 | 15mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ16 | 16mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ17 | 17mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ17.5 | 17.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ18 | 18mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ19 | 19mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ19.5 | 19.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ20 | 20mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ20.5 | 20.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ21 | 21mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ21.5 | 21.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ22 | 22mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ22.5 | 22.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ23 | 23mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ24 | 24mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ25 | 25mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ25.5 | 25.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ26 | 26mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ27 | 27mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ28 | 28mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ30 | 30mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ32 | 32mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ35 | 35mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
φ38 | 38mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
φ40 | 40mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
φ42 | 42mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ45 | 45mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ50 | 50mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ53 | 53mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ55 | 55mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ60 | 60mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ65 | 65mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ70 | 70mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ75 | 75mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ80 | 80mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
Note : Attention de salaire à la température en coupant les matériaux froids et durs. Si elle est trop haute, ajoutez l'eau. Veuillez l'employer point par point quand perçage, et n'employez pas la force excessive.