Produit: | Bimétal M42 en acier à grande vitesse | Matériel: | Cobalt de HSS M42 8% |
---|---|---|---|
Application: | Bois, acier inoxydable, aluminium, plastique, fer, métal, | Type: | Peu de perceuse en métal |
Point d'origine: | La Chine | Jambe: | Triangle |
Certificat: | CE/ISO9001 : 2015, CE, OIN | Couleur: | Jaune, rouge |
Surligner: | Le trou en métal ISO9001 a vu l'ensemble de coupeur,Le trou en métal jaune a vu l'ensemble de coupeur,100mm trou de 4 pouces a vu pour l'acier inoxydable |
Le trou en métal de Bi a vu que trou en métal de Kit Plumbers Hole Saw Bi a vu
Caractéristiques
1. Le trou a vu que fait du dessus HSS et du bimétal pour la capacité poussiéreuse lourde a amélioré la longévité avec antirouille. Perçage avec un matériel positif plus pointu de coupes de dent de râteau plus rapidement que l'autre marque.
2. la scie bimétallique de trou est conçue pour le feuillard de forage, cloison sèche, tuyau en plastique, le bois, PVC, panneau de fibres agglomérées.
3. la plus grande épaisseur de paroi de la scie de trou améliore la longévité et réduit au maximum la perte de dent, plus durable avec la plus longue vie de 50% que d'autres scies de trou de marque.
4. positif ébréchant et angles de coupure pour assurer une coupe plus agressive et plus rapide
Nom de produit : | Le trou bimétallique de HSS M42 a vu | |||||
Marque : | ZHONGZUAN | |||||
Matériel : | HSS M42 | |||||
Couleur : | Jaune, rouge, peut également être adapté aux besoins du client selon vos conditions | |||||
Taille : | 14-200mm, la taille peut être adapté aux besoins du client selon vos conditions | |||||
Profondeur de trou : | 32mm, 38mm (le trou de tuyau de lutte contre les incendies a vu) | |||||
Corps de jambe : | Jambe triangulaire, jambe hexagonale, plus de SDS | |||||
Paquet : | Boîte en plastique, boîte de papier | |||||
Utilisation : | Utilisé pour couper des tuyaux ou des plats des matériaux tels que l'acier inoxydable, le métal, le bois, le PVC, etc. |
Paramètre de produit
Diamètre (millimètres) | Diamètre (pouce) | Diamètre (millimètres) | Diamètre (pouce) | Diamètre (millimètres) | Diamètre (pouce) |
14 | 9/16" | 44 | 1-3/4 » | 92 | 3-5/8 » |
16 | 5/8" | 46 | 1-13/16 » | 95 | 3-3/4 » |
17 | 11/16" | 48 | 1-7/8 » | 98 | 3-7/8 » |
19 | 3/4" | 51 | 2" | 102 | 4" |
20 | 25/32" | 52 | 2-1/16 » | 105 | 4-1/8 » |
21 | 13/16" | 54 | 2-1/8 » | 108 | 4-1/4 » |
22 | 7/8" | 57 | 2-1/4 » | 111 | 4-3/8 » |
24 | 15/16" | 59 | 2-5/16 » | 114 | 4-1/2 » |
25 | 1" | 60 | 2-3/8 » | 121 | 4-3/4 » |
27 | 1-1/16 » | 64 | 2-1/2 » | 127 | 5" |
29 | 1-1/8 » | 65 | 2-9/16 » | 133 | 5-1/4 » |
30 | 1-3/16 » | 67 | 2-5/8 » | 140 | 5-1/2 » |
32 | 1-1/4 » | 68 | 2-11/16 » | 146 | 5-3/4 » |
33 | 1-5/16 » | 70 | 2-3/4 » | 152 | 6" |
35 | 1-3/8 » | 73 | 2-7/8 » | 160 | 6-19/64 » |
37 | 1-7/16 » | 76 | 3" | 165 | 6-1/2 » |
38 | 1-1/2 » | 79 | 3-1/8 » | 168 | 6-5/8 » |
40 | 1-9/16 » | 83 | 3-1/4 » | 177 | 6-31/32 » |
41 | 1-5/8 » | 86 | 3-3/8 » | 200 | 7-7/8 » |
43 | 1-11/16 » | 89 | 3-1/2 » | 210 | 8-17/64 » |
D'autres tailles sont disponibles, svp nous contactent pour plus d'information si vous devez adapter aux besoins du client.
Acessories de produit
Application
Emballage et livraison
Nous avons coopéré avec DHLUPS, TNT Fedex, courrier de la Chine et tout autre agent maritime de mer, ainsi nous pouvons citer les frais de transport les plus économiques pour vous.