Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
---|---|
Nom de marque: | ZhongZuan |
Certification: | CE;ISO9001;2015; |
Numéro de modèle: | G-12 |
Quantité de commande min: | 1000 |
Prix: | EXW $0.12/piece |
Délai de livraison: | 7-10 jour de travail |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10,000pieces/day |
Produit: | Diamond Drill Bits plaqué | Couleur: | blanc argenté |
---|---|---|---|
Type: | Peu de perceuse de noyau | Finition: | électrodéposition |
Paquet: | Boîte de PVC | Application: | Tuile de marbre en verre |
Certificat: | ISO9001 ; 2015 ; CE ; | Matériel: | Diamond+Steel |
Surligner: | Diamond Core Bit Round Shank,55mm Diamond Hole Saws,coupeur de trou de tuile de 110mm |
Coupeur en céramique Diamond Hole Saws de trou de jambe ronde
1. Ce diamant a enduit le peu de perceuse de noyau enlève un cercle complet du verre, tuiles, marbre, le granit, CER
2. Peut être employé avec une perceuse électrique standard (excluant dans cet article)
3. représentation facile à utiliser, de haute qualité, bonne, longue durée - excellente pour faire le trou propre et précis
4. toujours employer la lubrification (l'eau), autrement la perceuse de noyau de diamant brûlera
Profil d'entreprise
1. secteur industriel de l'expérience 26-year et des couvertures de 11700㎡ avec 6 ateliers
2. Procucts peut être fait comme vous avez exigé et OEM/ODM
3. Des aperçus gratuits peuvent être envoyés pour l'évaluation
4. Équipes professionnelles 24h-online de before&after-ventes pour résoudre vos tous problèmes techniques.
Nom de produit : |
Le trou plaqué en verre de diamant a vu |
Utilisation : | Perçage de carreau de céramique en verre et |
Matériel : | Diamant de haute qualité |
Jambe : | Rond ; Triangle |
Couleur : | Argent |
Préparation de surface : | Processus de galvanoplastie |
Équipement applicable : | Perceuse de main, perceuse de banc, etc. |
Paramètre de produit
Diamètre (millimètres) | Diamètre (pouce) | Diamètre de jambe (millimètres) | Profondeur de l'ouverture (millimètres) | Longueur totale (millimètres) |
6 | 15/64 | 5 | 30 | 50 |
8 | 5/16 | 6,5 | 30 | 50 |
10 | 25/64 | 6,5 | 30 | 50 |
12 | 15/32 | 6,5 | 30 | 50 |
14 | 35/64 | 6,5 | 30 | 50 |
16 | 5/8 | 7,5 | 30 | 50 |
18 | 45/64 | 8 | 30 | 55 |
20 | 25/32 | 8 | 30 | 55 |
22 | 55/64 | 8 | 30 | 55 |
25 | 63/64 | 8 | 30 | 55 |
26 | 1 7/64 | 8 | 30 | 55 |
28 | 1 3/16 | 8 | 30 | 55 |
30 | 1 17/64 | 8 | 30 | 55 |
32 | 1 3/8 | 8 | 30 | 55 |
35 | 1 37/64 | 8 | 30 | 55 |
40 | 1 37/64 | 10 | 30 | 55 |
45 | 1 49/64 | 10 | 30 | 55 |
50 | 1 31/32 | 10 | 30 | 55 |
55 | 2 11/64 | 10 | 30 | 55 |
60 | 2 23/64 | 10 | 30 | 55 |
65 | 2 9/16 | 10 | 30 | 55 |
70 | 2 3/4 | 10 | 30 | 55 |
75 | 2 61/64 | 10 | 30 | 55 |
80 | 3 5/32 | 10 | 30 | 55 |
85 | 3 11/32 | 10 | 30 | 55 |
90 | 3 35/64 | 10 | 30 | 55 |
95 | 3 47/64 | 10 | 30 | 55 |
100 | 3 15/16 | 10 | 30 | 55 |
110 | 4 21/64 | 10 | 30 | 55 |
120 | 4 23/32 | 10 | 30 | 55 |
130 | 5 1/8 | 10 | 30 | 55 |
140 | 5 33/64 | 10 | 30 | 55 |
150 | 5 29/32 | 10 | 30 | 55 |
160 | 6 19/64 | 10 | 30 | 55 |
170 | 6 11/16 | 10 | 30 | 55 |
180 | 7 3/32 | 10 | 30 | 55 |
200 | 7 7/8 | 10 | 30 | 55 |
Application de produit
Instructions pour l'usage
1. Cet ouvreur de trou n'a pas un positionnement central. Quand utilisant lui, entrer en contact avec d'abord le verre pour ouvrir une prise en croissant, et placent alors le peu de perceuse pour accomplir le trou !
2. En employant, ajoutez svp l'eau de refroidissement pour prolonger la vie de l'ouvreur de trou !
3. En employant, employez svp le perçage lent de vitesse de vitesse et d'uniforme !
4. Ce produit convient à forer les matériaux durs et fragiles tels que le verre, la céramique, le marbre, etc.
Package&Delivery
Nous avons coopéré avec DHLUPS, TNT Fedex, courrier de la Chine et tout autre agent maritime de mer, ainsi nous pouvons citer les frais de transport les plus économiques pour vous.
Vraiment produit